→合格体験記2011
駿台上海校
合格実績
2011年度合格実績
【大学】 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 人間学群 | 1名 | 慶応義塾大学 環境情報学 | 1名 | |
| 早稲田大学 法学部 | 1名 | 東京理科大学 薬学部 | 1名 | |
| 早稲田大学 社会化学部 | 1名 | 上智大学 文学部 | 1名 | |
| 早稲田大学 文化構想学部 | 1名 | 上智大学 総合人間科学部 | 1名 | |
| 早稲田大学 人間科学部 | 1名 | 青山学院大学 文学部 | 1名 | |
| 早稲田大学 教育学部 | 2名 | |||
【高校】 |
||||
| 灘高等学校 | 1名 | 名城大学附属高等学校(特進) | 1名 | |
| 筑波大学附属高等学校 | 1名 | 愛知高等学校 | 1名 | |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 4名 | 土浦日本大学高等学校 | 10名 (特待5名) |
|
| 早稲田実業学校高等部 | 2名 | 日本大学第一高等学校 | 5名 | |
| 慶応義塾湘南藤沢高等部 | 1名 | 日本大学高等学校 | 7名 | |
| ラサール高等学校 | 1名 | 日本大学藤沢高等学校 | 3名 | |
| 国際基督教大学高等学校 | 1名 | 日本大学豊山高等学校 | 1名 | |
| 市川高等学校 | 1名 | 早稲田渋谷シンガポール校 | 1名 | |
| 青山学院高等部 | 2名 | 暁星国際高等学校 | 1名 | |
| 西大和学園高等学校 | 1名 | 昭和学院高等学校 | 1名 | |
| 中央大学附属高等学校 | 1名 | 帝京高等学校文理コース | 1名 | |
| 中央大学杉並高等学校 | 2名 | 文化学園大学杉並高等学校 | 1名 | |
| 同志社国際高等学校 | 1名 | 上海日本人学校高等部 | 6名 | |
| 日本女子大学附属高等学校 | 2名 | 駿台甲府高等学校 | 16名 (特待8名) |
|
| 愛知県立五条高等学校 | 1名 | |||
【中学】 |
||||
| 筑波大学附属駒場中学校 | 1名 | 海陽中等教育学校 | 1名 | |
| 灘中学校 | 1名 | 学習院中等科 | 1名 | |
| 開成中学校 | 1名 | 学習院女子中等科 | 1名 | |
| 東大寺学園中学校 | 1名 | 立教池袋中学校 | 2名 | |
| 聖光学院中学校 | 1名 | 攻玉社中学校(国際学級) | 1名 | |
| 西大和学園中学校(東京会場) | 1名 | 森村学園中等部 | 1名 | |
| 海城中学校 | 3名 | 日本大学豊山中学校 | 1名 | |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 1名 | 日本大学中学校 | 1名 | |
| 頌栄女子学院中学校 | 1名 | |||
【編入】 |
||||
| 立命館宇治中学校 | 1名 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 1名 | |
*駿台上海校1校舎のみの実績です。
*途中帰国者は含んでいません。
*途中帰国者は含んでいません。